Beihai muab 2v, 6v, 12v, 24v, 36v, 48v Lithium, AGM, GEL, OPZV, OPZS Roj Teeb, thiab lwm yam.
Cov roj teeb AGM thiab GEL tsis tas yuav saib xyuas, lub voj voog tob thiab pheej yig.
Cov roj teeb OPZV thiab OPZS feem ntau muaj nyob rau hauv 2V series thiab muaj lub neej ntev li 15 txog 20 xyoo.
Cov roj teeb lithium muaj lub zog ceev ceev, lub neej ntev thiab lub teeb yuag.
Cov roj teeb saum toj no siv dav hauv Cov Tshuab Fais Fab Hnub Ci, Cov Tshuab Zog Cua, UPS System (Kev Muab Hluav Taws Xob Tsis Txuas Ntxiv), Telecom Systems, Railway Systems, Switches thiab Control systems, Emergency Lighting Systems, thiab Xov Tooj Cua thiab Broadcasting Stations.
1. Kev saib xyuas dawb;
2. Yooj yim siv;
3. Roj teeb uas tsis xau;
4.Tsis muaj xeb;
5. Lub voj voog sib sib zog nqus zoo dua;
6. Kev Kub Ntxhov Dav Dav;
7. Tsim Lub Neej Lub Sijhawm 20 Xyoo;
8. Khoom Warranty 5 Xyoos;
| Cov Lus Qhia Txog AGM GEL Roj Teeb | |||||
| Cov Qauv TSIS MUAJ. | Voltage & Peev Xwm | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov Hnyav Tag Nrho (KGS) |
| (AH/10 Teev) | |||||
| AGM roj teeb | |||||
| BH200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13 |
| BH400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25 |
| BH600-2 | 12V 65AH | 301 | 175 | 331 | 36.5 |
| BH800-2 | 12V 100AH | 410 | 176 | 333 | 48 |
| BH1000-2 | 12V 120AH | 470 | 175 | 329 | 53 |
| BH1500-2 | 12V 150AH | 401 | 351 | 342 | 90 |
| BH2000-2 | 12V 200AH | 491 | 351 | 343 | 120 |
| BH3000-2 | 12V 250AH | 712 | 353 | 341 | 180 |
| GEL roj teeb | |||||
| BHG200-2 | 2V 200AH | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
| BHG400-2 | 2V 400AH | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
| BHG600-2 | 2V 600AH | 301 | 175 | 331 | 37 |
| BHG800-2 | 2V 800AH | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
| BHG1000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 56 |
| BHG1500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
| BHG2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
| BHG3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
| Cov Lus Qhia Txog Lub Roj Teeb | |||||
| Cov Qauv TSIS MUAJ. | Voltage & Peev Xwm | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov Hnyav Tag Nrho (KGS) |
| (AH/10 Teev) | |||||
| AGM roj teeb | |||||
| BH24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7 |
| BH50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BH65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BH100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BH120-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 238 | 35 |
| BH150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BH200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 57 |
| BH250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 65 |
| GEL roj teeb | |||||
| BHG24-12 | 12V 24AH | 176 | 166 | 125 | 7.5 |
| BHG50-12 | 12V 50AH | 229 | 138 | 228 | 14 |
| BHG65-12 | 12V 65AH | 350 | 166 | 174 | 21 |
| BHG100-12 | 12V 100AH | 331 | 176 | 214 | 30 |
| BHG20-12 | 12V 120AH | 406 | 174 | 240 | 35 |
| BHG150-12 | 12V 150AH | 483 | 170 | 240 | 46 |
| BHG200-12 | 12V 200AH | 522 | 240 | 245 | 58 |
| BHG250-12 | 12V 250AH | 522 | 240 | 245 | 66 |

