Lub tshuab hluav taws xob sib xyaw ua ke (hybrid grid inverter) yog ib feem tseem ceeb ntawm lub zog cia hluav taws xob hnub ci, uas hloov cov hluav taws xob ncaj qha ntawm cov modules hnub ci mus rau hauv hluav taws xob hloov pauv. Nws muaj nws lub charger, uas tuaj yeem txuas ncaj qha rau cov roj teeb lead-acid thiab cov roj teeb lithium iron phosphate, kom ntseeg tau tias lub kaw lus muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
100% cov zis tsis sib npaug, txhua theem; Max. tso zis txog li 50% lub zog ntsuas;
DC khub thiab AC khub los kho dua lub hnub ci uas twb muaj lawm;
Max. 16 pcs sib luag. Kev tswj qhov zaus droop;
Tam sim no them/tso tawm siab tshaj plaws ntawm 240A;
Roj teeb hluav taws xob siab, ua haujlwm tau zoo dua;
6 lub sijhawm rau kev them roj teeb / tso tawm;
Txhawb kev khaws cia lub zog los ntawm lub tshuab hluav taws xob diesel;
| Qauv | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Hom roj teeb | roj teeb lithium ion / lead acid | |
| Roj teeb Voltage Range | 40-60V | |
| MAX Them Tam Sim No | 210A | 240A |
| MAX Discharger Tam Sim No | 210A | 240A |
| Kev them nqi nkhaus | 3 Theem/Kev Sib Npaug | |
| Lub Sensor Kub Sab Nraud | YOG | |
| Txoj kev them nqi rau lub roj teeb Lithium | Kev hloov kho tus kheej rau BMS | |
| Cov Ntaub Ntawv Nkag Mus Rau PV | ||
| MAX PV Input Fais Fab | 13000W | 15600W |
| MAX PV Input Voltage | 800VDC | |
| MPPT Voltage Range | 200-650VDC | |
| PV Input Tam Sim No | 26A+13A | |
| TSIS MUAJ. ntawm MPPT Trackers | 2 | |
| Tus naj npawb ntawm PV Strings ib MPPT | 2 + 1 | |
| Cov Ntaub Ntawv Tso Tawm AC | ||
| Rated AC Output Power thiab UPS power | 10000W | 12000W |
| MAX AC Tso Tawm Fais Fab | 11000W | 13200W |
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm OFF GRID | 2TIMES ntawm Lub Hwj Chim Rated, 10S. | |
| AC Tso Tawm Rated Tam Sim No | 15A | 18A |
| Max. Kev Txuas Ntxiv AC Passthrough (A) | 50A | |
| Zaus Tso Tawm thiab Voltage | 50/60Hz; 230/400Vac (Peb theem) | |
| Kev Hloov Pauv Harmonic Tam Sim No | THD <3% (Txoj kab thauj khoom <1.5%) | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | ||
| MAX Kev Ua Haujlwm Zoo | 97.6% | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm MPPT | 99.9% | |
| Kev Tiv Thaiv | ||
| Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob PV Input | Kev sib xyaw ua ke | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tawm Tsam Islanding | Kev sib xyaw ua ke | |
| PV String Input Reverse Polarity Protection | Kev sib xyaw ua ke | |
| Tso zis dhau kev tiv thaiv tam sim no | Kev sib xyaw ua ke | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tawm Tsam Tshaj Tawm | Kev sib xyaw ua ke | |
| Kev tiv thaiv kev kub ntxhov | DC Hom II / AC Hom II | |
| Cov Ntawv Pov Thawj thiab Cov Qauv | ||
| Kev Tswj Xyuas Grid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Kev Nyab Xeeb EMC/Tus Qauv | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

