Lub 7kw AC charging pile yog lub cuab yeej them hluav taws xob tsheb uas siv hluav taws xob tsawg, feem ntau yog rau cov chaw them hluav taws xob loj, nruab nrab, thiab me me hauv ntau qhov chaw pej xeem uas muaj chaw nres tsheb hluav taws xob. Nws muaj ob txoj kev teeb tsa: teeb rau ntawm phab ntsa thiab teeb rau ntawm kem.

| Pawg | cov lus qhia tshwj xeeb | Cov ntaub ntawv cov kev cai |
| Cov Qauv Tsos | Qhov Loj (L x D x H) | Ncej 235mm x 93mm x 350mm Phab ntsa 235mm x 93mm x 1510mm |
| Qhov hnyav | 5.4kg | |
| Qhov ntev ntawm lub xov tooj them | 3.5m | |
| Cov Cim Qhia Hluav Taws Xob | Cov khoom sib txuas | Hom 1 || Hom 2 || GBT |
| Lub zog hluav taws xob nkag | 400VAC / 480VAC (3P + N + PE) | |
| zaus nkag | 50/60Hz | |
| Qhov Hluav Taws Xob Tawm | 200 - 1000VDC | |
| Tam sim no tso zis | 0 txog 400A | |
| lub zog ntsuas | 7KW, 14KW, 11KW, 22KW | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | ≥94% ntawm lub zog tso zis nominal | |
| Lub zog fais fab | 0.98 | |
| Cov txheej txheem sib txuas lus | OCPP 1.6J | |
| Tsim qauv zoo | Zaub | 7 '' LCD nrog kov npo |
| Lub kaw lus RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kev Tswj Xyuas Kev Nkag Mus | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Tus Nyeem Daim Npav Qiv Nyiaj (Xaiv Tau) | |
| Kev sib txuas lus | Ethernet - Txheem || 3G/4G || Wifi | |
| Ib puag ncig ua haujlwm | Kev Txias Hluav Taws Xob | Cua Txias |
| Kub ua haujlwm | -30°C rau55°C | |
| Ua Haujlwm || Qhov Chaw Khaws Khoom Av noo | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Tsis ua kom dej noo) | |
| Qhov siab | < 2000m | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Nkag Mus | IP54 || IK10 | |
| Kev Tsim Qauv Kev Nyab Xeeb | Tus qauv kev nyab xeeb | GB/T, Hom 2, Hom 1, CHAdeMo, NACS |
| Kev tiv thaiv kev nyab xeeb | Kev tiv thaiv overvoltage, kev tiv thaiv xob laim, kev tiv thaiv overcurrent, kev tiv thaiv to, kev tiv thaiv dej tsis nkag, thiab lwm yam | |
| Nres Xwm Ceev | Khawm Nres Thaum Muaj Xwm Ceev Tua Tsis Tau Lub Zog Tso Tawm |
Tiv tauj pebkom paub ntau ntxiv txog BeiHai EV charging chaw nres tsheb