Cov koob no ntawmDC charging pileskhav txog kev tsim qauv ruaj khov thiab tuaj yeem scaled txog li 320kW (Cov kua txias DC fais fab tsheb them pawg400KW). Cov pawg them nqi muaj qhov ceev them ceev thiab txhawb nqa ob rab phom them, ua rau them tau sai rau cov tsheb muaj zog loj, muaj roj teeb loj. Cov khoom no muaj lub kaw lus tswj hwm siab heev thiab module sib txuas lus, txhawb nqa cov haujlwm xws li kev teem sijhawm ntse, kev saib xyuas deb, thiab kev kuaj mob qhov txhaum. Nws txhawb nqa kev sib txuas nrog cov platform tswj hwm pawg them nqi loj. Los ntawm kev sib txuas rau lub platform huab, cov neeg teb xov tooj tuaj yeem saib xyuas qhov xwm txheej ua haujlwm tiag tiag ntawm cov pawg them nqi thiab ua kev saib xyuas thiab hloov kho chaw deb.
| Pawg | cov lus qhia tshwj xeeb | Cov ntaub ntawv cov kev cai |
|
Cov qauv ntawm qhov tsos | Qhov Loj (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Qhov hnyav | 400kg | |
| Qhov ntev ntawm lub xov tooj them | 5m | |
| Cov khoom sib txuas | CCS1 || CCS2 || CHADEMO || GBT || NAS | |
|
Cov ntsuas hluav taws xob | Lub zog hluav taws xob nkag | 400VAC / 480VAC (3P + N + PE) |
| zaus nkag | 50/60Hz | |
| Qhov Hluav Taws Xob Tawm | 200 - 1000VDC (Lub zog tas mus li: 300 - 1000VDC) | |
| Tam sim no tso zis (Cua txias) | CCS1–200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A || NAS – 200A | |
| Tam sim no tso zis (kua txias) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| lub zog ntsuas | 240-400kW | |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | ≥94% ntawm lub zog tso zis nominal | |
| Lub zog fais fab | 0.98 | |
| Cov txheej txheem sib txuas lus | OCPP 1.6J | |
|
Tsim qauv zoo | Tso saib RFID system | 7 nti LCD nrog lub vijtsam kov ISO / IEC 14443A / B |
| Kev Tswj Xyuas Kev Nkag Mus | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Tus Nyeem Daim Npav Qiv Nyiaj (Xaiv Tau) | |
| Kev sib txuas lus | Ethernet - Txheem || 3G/4G || Wifi | |
| Kev Txias Hluav Taws Xob | Txias los ntawm cua || txias los ntawm kua | |
|
Ib puag ncig ua haujlwm | Kub ua haujlwm | -30°C rau55°C |
| Ua Haujlwm || Qhov Chaw Khaws Khoom Av noo | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Tsis ua kom dej noo) | |
| Qhov siab | < 2000m | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Nkag Mus | IP54 || IK10 | |
| Kev tsim qauv kev nyab xeeb | Tus qauv kev nyab xeeb | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Kev tiv thaiv kev nyab xeeb | Kev tiv thaiv overvoltage, kev tiv thaiv xob laim, kev tiv thaiv overcurrent, kev tiv thaiv to, kev tiv thaiv dej tsis nkag, thiab lwm yam | |
| Nres Xwm Ceev | Khawm Nres Thaum Muaj Xwm Ceev Tua Tsis Tau Lub Zog Tso Tawm |
Tiv tauj pebkom paub ntau ntxiv txog BeiHai 240KW-400KW kua txias EV them chaw nres tsheb