Lub 480kW Split Fast DC EV Charger yog lub tshuab them hluav taws xob zoo tshaj plaws uas tsim los rau kev them hluav taws xob tsheb ntau yam. Lub zog no muaj zog heev.chaw them nqitxhawb nqa ntau txoj kev them nqi, suav nrogGB/T, CCS1, CCS2, thiab CHAdeMO, kom ntseeg tau tias muaj kev sib raug zoo nrog ntau hom tsheb fais fab los ntawm ntau thaj chaw sib txawv. Nrog rau tag nrho lub zog tso zis ntawm 480kW, lub charger xa cov kev them ceev ceev heev, txo lub sijhawm tsis ua haujlwm thiab ua kom yooj yim rau cov neeg tsav tsheb EV.
Qhov kev tsim qauv sib cais ntawm qhov chaw them hluav taws xob tso cai rau kev them ntau lub tsheb tib lub sijhawm, ua kom qhov chaw zoo dua thiab txhim kho kev thauj mus los hauv thaj chaw muaj neeg coob coob. Qhov no ua rau nws yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau cov chaw xws li chaw nres tsheb hauv txoj kev loj, chaw ua lag luam, thiab chaw them hluav taws xob rau cov tsheb thauj khoom, qhov twg xav tau kev them hluav taws xob sai thiab ntau.
Tsim los nrog cov yam ntxwv kev nyab xeeb siab heev, kev saib xyuas tiag tiag, thiab kev tswj hwm ntse, 480kW Split FastDC EV ChargerUa kom cov neeg siv tau txais kev them fais fab zoo thiab muaj kev nyab xeeb. Nws lub cev muaj zog thiab lub interface yooj yim rau siv ua haujlwm tau zoo thiab yooj yim, thaum nws tsim qauv zoo rau yav tom ntej txhawb nqa cov kev nce qib tshiab hauv kev siv tshuab them fais fab tsheb. Nrog nws cov kev ua tau zoo thiab kev sib xws ntau yam, lub charger no yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev tsim cov khoom siv hluav taws xob rau tiam tom ntej.
| 480KW Split dc them pawg | |
| Cov Khoom Siv | |
| Khoom No. | BHDCDD-480KW |
| Tus Qauv | GB/T / CCS1 / CCS2 |
| Qhov Input Voltage Range (V) | 380 ± 15% |
| Zaus Ntau (HZ) | 50/60 ± 10% |
| Lub zog fais fab | ≥0.99 |
| Cov Harmonics Tam Sim No (THDI) | ≤5% |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | ≥96% |
| Qhov Tawm Tawm Voltage Ntau Yam (V) | 200-1000V |
| Voltage Ntau Yam ntawm Lub Hwj Chim Tas Mus Li (V) | 300-1000V |
| Lub zog tso zis (KW) | 480KW |
| Qhov Tso Tawm Siab Tshaj Plaws (A) | 250A (Yuam Cua Txias) 600A (Kua txias) |
| Kev Them Nqi Sib Txuas | kho kom haum |
| Qhov Ntev ntawm Cable Them (m) | 5m (tuaj yeem hloov kho)) |
| Lwm Cov Ntaub Ntawv | |
| Qhov Tseeb Tam Sim No Ruaj Khoov | ≤ ± 1% |
| Qhov Ruaj Khoov Voltage Qhov Tseeb | ≤ ± 0.5% |
| Kev Tawm Tsam Tam Sim No | ≤ ± 1% |
| Kev Tawm Tsam Voltage | ≤ ± 0.5% |
| Kev Tsis Sib Npaug Tam Sim No | ≤ ± 0.5% |
| Txoj Kev Sib Txuas Lus | OCPP |
| Txoj Kev Tshem Tawm Kub | Kev Siv Cua Txias Yuam Kev |
| Qib Kev Tiv Thaiv | IP54 |
| BMS Kev Pabcuam Fais Fab | 12V / 24V |
| Kev Ntseeg Tau (MTBF) | 30000 |
| Qhov Loj (W * D * H) hli | 1600 * 896 * 1900 |
| Cov ntaub ntawv nkag Cable | Qis dua |
| Kub Ua Haujlwm (℃) | -20~+50 |
| Kub Cia (℃) | -20~+70 |
| Kev xaiv | Swipe card, scan code, lub platform ua haujlwm |
Tiv tauj pebkom paub ntau ntxiv txog BeiHai EV charging chaw nres tsheb