Cov tshuab hluav taws xob PV muaj cov vaj huam sib luag hnub ci thiab lub inverter hauv daim phiaj hluav taws xob, tsis muaj roj teeb.
Lub vaj huam sib luag hnub ci muab lub inverter tshwj xeeb uas hloov lub zog DC ntawm lub vaj huam sib luag hnub ci mus rau hauv lub zog AC uas phim lub zog hluav taws xob. Lub zog ntxiv tuaj yeem muag rau lub nroog hauv zos kom txo koj cov nqi hluav taws xob hauv tsev.
Nws yog ib qho kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau lub hnub ci rau cov tsev ntiag tug, muaj ntau yam kev tiv thaiv; kom ua kom tau txiaj ntsig zoo tshaj plaws tib lub sijhawm, ua rau muaj kev ntseeg siab ntawm cov khoom.
| Qauv | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
| Lub zog nkag siab tshaj plaws | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| Qhov Hluav Taws Xob DC Siab Tshaj Plaws | 1100V | ||||||
| Pib-up Input Voltage | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Lub zog nominal ntawm daim phiaj | 230/400V | ||||||
| Zaus Nominal | 50/60Hz | ||||||
| Kev Sib Txuas Lus Hauv Grid | Peb Theem | ||||||
| Tus naj npawb ntawm MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Tam sim no nkag siab tshaj plaws rau ib qho MPP tracker | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub sijhawm luv luv ib qho MPP tracker | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Tam sim no tso zis ntau tshaj plaws | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm MPPT | 99.9% | ||||||
| Kev Tiv Thaiv | Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev PV array, kev tiv thaiv tam sim no xau PV array, Kev saib xyuas qhov txhaum hauv av, Kev saib xyuas Grid, Kev tiv thaiv Island, Kev saib xyuas DC, Kev tiv thaiv tam sim no luv luv thiab lwm yam. | ||||||
| Kev Sib Txuas Lus | RS485 (tus qauv); WIFI | ||||||
| Daim Ntawv Pov Thawj | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Kev Pov Hwm | 5 xyoos, 10 xyoos | ||||||
| Kub thiab txias | -25 ℃ txog + 60 ℃ | ||||||
| DC Chaw Nres Tsheb | Cov Chaw Tiv Thaiv Dej Tsis Tau | ||||||
| Kev Ntsuas (H*W*D mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Kwv yees li qhov hnyav | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Kev saib xyuas lub zog fais fab tiag tiag thiab kev tswj hwm ntse.
Kev teeb tsa hauv zos yooj yim rau kev ua haujlwm ntawm lub zog fais fab.
Kev sib koom ua ke ntawm Solax lub platform tsev ntse.
