Lub 240kW faib nrawm Dc 6 charger yog lub xeev-ntawm-txoj kev siv-kev siv hluav taws xob tsim rau kev ua kom muaj zog, ntau tus qauv hluav taws xob lub tsheb them. Qhov chaw nres tsheb uas muaj zog no txhawb ntau cov kev cai them nyiaj, suav nrogGB / T, CCS1, CCS2, Thiab Chademo, ua kom pom kev sib xyaw nrog ntau cov hluav taws xob ntawm cov cheeb tsam sib txawv. Nrog rau tag nrho cov khoom tso tawm lub zog ntawm 240kW, tus charger muab cov khoom siv nrawm nrawm, txo qis dua thiab ua kom yooj yim rau cov tsav tsheb.
Kev sib cais tsim ntawm cov chaw them nqi tso cai rau kev them nyiaj ntawm ntau lub tsheb, kev txhim kho kom zoo dua thiab txhim kho cov kev tawm tsam hauv cov chaw siab. Cov yeeb yam no ua rau nws muaj kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau cov chaw xws li kev nce chaw nres, cov chaw lag luam uas them sai, qhov chaw nrawm dua, cov nqi siab yuav tsum tau ua.
Engineered nrog kev nyab xeeb kev nyab xeeb, kev soj ntsuam tiag tiag, thiab kev tswj hwm kev tswj hwm kev tswj hwm, 240kW sib faib nrawmDC EV li casUa kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab thiab nyab xeeb them cov neeg siv. Nws cov khoom siv ua kom zoo thiab cov neeg siv-phooj ywg interface muab kev ua haujlwm zoo thiab yooj yim, thaum nws cov pov thawj tom ntej txhawb kev siv hluav taws xob. Nrog nws cov kev ua tau zoo thiab ntau yam sib raug zoo, qhov kev xaiv no yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev tsim cov tiam hluav taws xob tom ntej.
240kW faib dc them pawg | |
Khoom siv tsis sib haum | |
Yam khoom No. | BHDCD-240KW |
Lub hom phiaj | GB / T / CCS1 / CCS2 |
IngrimVoltage ntau (V) | 380 ± 15% |
Zaus (Hz) | 50/60 ± 10% |
Lub zog Factor Hluav Taws Xob | ≥0.99 |
Tam sim no Harmonics (thdi) | A≤5% |
Ua tau zoo | ≥96% |
Cov Zauv Voltage Ntau (V) | 200-1000000000000000 |
Voltage ntau ntawm constant fais fab (v) | 300-1000000000000 |
Tso zis lub zog (KW) | 240kW |
Cov zis tshaj plaws tam sim no (a) | 250A (yuam cua txias) 600a (kua txias) |
NPAJ INTERFACT | me nyuam |
Ntev ntawm kev them nyiaj cable (m) | 5m (tuaj yeem kho tau) |
Lwm Cov Ntaub Ntawv | |
Tam sim no tam sim no | ≤ ≤ 1% |
Voltage voltage speacy | ≤ ≤ ≤% |
Tso Tawm Tam Sim No Dolance | ≤ ≤ 1% |
Cov Zauv Voltage Ua Phim Nyoog | ≤ ≤ ≤% |
Current Tsis Txaus | ≤ ≤ ≤% |
Txoj kev sib txuas lus | Ocepp |
Qauv Cua Kub Dissipation | Yuam Kev Cua Txias |
Kev Tiv Thaiv Qib | Ntawv ip54 |
BMS AUXiliary Fais Fab | 12V / 24V |
Kev ntseeg tau (MTBF) | 30000 |
Dimension (w * d * h) hli | 1600 * 896 * 1900 |
Cov tswv yim cable | Nram |
Kev ua haujlwm kub (℃) | -20~ +50 |
Cia kub (℃) | -20~ +70 |
Yam ua tau | Los so daim card, scan code, kev ua haujlwm platform |
Tiv Tauj PebYog xav paub ntau ntxiv txog Beihai Ev Them Chaw nres tsheb